Ventilateur industriel à pales radiales
Séries RXI & SXI
le ventilateur industriel à pales radiales d'Airex Industries est employé pour plusieurs types d'applications tel que le déplacement d'air et le transport de matériaux ou substances particulaires légères.
La série RXI est disponible dans les tailles de 13" à 41" et inclut un caisson de type colimaçon et une roue avec pales radiales plates. Divers volumes, pressions et classes sont disponibles. Ils sont construits en acier ASTM 36 et sont capables d'aller jusqu'à 70 000 pcm, à 30” ce et à 800°F..
La série SXI est disponible dans les grandeurs entre 7" et 17" et inclut un caisson de volute carré et une roue avec pales radiales plates vers l'arrière. Divers volumes, pressions et classes sont disponibles. Ils sont construits en acier ASTM 36 et sont capables d'aller jusqu'à 9 000 pcm, à 18" ce et à 650°F.
Fonctionnement
Un arbre, sur lequel un ensemble de lames sont connectés, est relié et propulsé par un moteur. L'air est tiré à l'intérieur du ventilateur industriel près de l'arbre alors que l'aube de roue tourne Pendant qu'elle tourne, l'air est soufflé perpendiculairement à la prise du ventilateur industriel et est détournée vers l'extérieur, à la sortie, par déviation et par force centrifuge.
RÉDUISEZ VOS CONTAMINANTS AÉRAULIQUES LIBÉRÉS À L’ATMOSPHÈRE
DITES-MOI COMMENT
Caractéristiques de base
- Roue avec pales radiales plates
- Construction en acier doux de calibre industriel
Standard RXI
- Tailles standard variant entre 13" et 41"
- Caisson de type colimaçon
- Capable of 70 000 pcm, 30" ce & 650°F
Standard SXI
- Tailles standard variant entre 7" et 17"
- Caisson de volute carré
- Capacité allant jusqu'à 9 000 pcm, 18" ce & 650°F
Accessoires
- Grillage d'entrée
- Garde-arbre
- Drain
- Bride d'entrée percée
- Refroidisseur d'arbre
- Boîte d'entrée
- Bride de sortie percée
- Joint d'étanchéité
- Volet de régulation
- Base unitaire
- Point de graissage facile d'accès
- Roulement en 2 sections
- Garde courroies OSHA
- Porte d'accès
Critères de sélection
- Numéro du modèle
- Position de la décharge et rotation
- Diamètre de la roue
- Dimension de la clavette
- Entrée « A » Ø ext.
- Longueur, hauteur et profondeur des différentes parties du ventilateur industriel
- Taille maximale de l'armature du moteur
Avantages
- Roue radiale pouvant accepter une charge de matériel sans accumulation sur les pôles
- Construction robuste de plaque d'acier soudés en continu.
- Renfort de roulements symétriques sur 4 faces permettant une stabilité structurale peu importe la position du moteur
- Opération à pression élevée
- Simple enlèvement de la roue pour un entretien rapide
Spécifications
Série RXI
Modèle RXI |
∅ arbre | Dimension clavette | A entrée ∅ dim. |
B | D | E | F | G Sortie ext. |
J | K | L | N | P Sortie ext. |
Q | R | S | Dimension bâti |
||||||||
CL-II | CL-III | CL-IV | CL-II | CL-III | CL-IV | CL-II&III | CL-IV | CL-II&888 | CL-IV | CL-II&III | CL-IV | CL-II&III | CL-IV | ||||||||||||
11 | * | 1-11/16 | 1-15/16 | * | 3/8 X 3/16 | ½ X¼ | 11 | 13-15/16 | 12-9/16 | 15-5/16 | 8-3/32 | 10-5/8 | 16-7/8 | 18 | 17-3/8 | 19-13/16 | 4 | 4-1/2 | 25-5/16 | 29-1/8 | 9-5/16 | 20 | 1-1/2 | 6-1/16 | 215T |
13 | * | 1-11/16 | 2-3/16 | * | 3/8 X 3/16 | ½ X¼ | 13 | 16-9/16 | 14-15/16 | 18-3/16 | 9-7/32 | 12-5/8 | 15-7/8 | 21 | 22-1/8 | 25-1/8 | 4-1/2 | 5-1/4 | 32-7/16 | 35-5/8 | 11-1/16 | 23 | 2 | 7-3/16 | 284T |
15 | * | 2-3/16 | 2-7/16 | * | ½ X¼ | 5/8 X 5/16 | 15 | 19-1/16 | 17-3/16 | 20-15/16 | 10-1/8 | 14-1/2 | 18-1/8 | 24 | 23-1/2 | 26-3/8 | 5-1/4 | 5-3/4 | 35-3/8 | 38-7/16 | 12-3/4 | 26 | 2 | 8-5/16 | 284T |
17 | * | 2-3/16 | 2-11/16 | * | ½ X¼ | 5/8 X 5/16 | 17 | 21-9/16 | 19-7/16 | 23-11/16 | 11-1/16 | 16-7/16 | 20-1/8 | 27 | 25-7/8 | 30-3/16 | 5-1/4 | 5-3/4 | 38-9/16 | 41-15/16 | 14-3/8 | 29 | 2 | 9-3/8 | 324T |
19 | 2-3/16 | 2-7/16 | 2-15/16 | ½ X¼ | 5/8 X 5/16 | ¾ X 3/8 | 19 | 24 | 21-5/8 | 26-3/8 | 12 | 18-1/4 | 22-1/4 | 30 | 27-3/8 | 31-3/8 | 5-3/4 | 7 | 41-3/8 | 45-3/8 | 16 | 32 | 2 | 10-1/2 | 326T |
21 | 2-3/16 | 2-7/16 | 3-3/16 | ½ X¼ | 5/8 X 5/16 | ¾ X 3/8 | 21 | 26-9/16 | 23-15/16 | 29-3/16 | 14-1/32 | 20-3/16 | 24-1/4 | 33-1/2 | 27-3/8 | 31-3/4 | 5-3/4 | 7 | 42-1/4 | 46-5/8 | 17-11/16 | 35 | 2 | 11-5/8 | 326T |
23 | 2-7/16 | 2-11/16 | 3-7/16 | 5/8 X 5/16 | 5/8 X 5/16 | 7/8 X 7/16 | 23 | 29-3/16 | 26-5/16 | 32-1/16 | 15-21/32 | 22-1/8 | 37 | 37 | 34-1/2 | 34-3/16 | 7 | 8-1/2 | 50-3/16 | 51-5/8 | 19-5/16 | 39 | 2-1/2 | 12-3/4 | 365T |
26 | 2-11/16 | 2-15/16 | 4-3/16 | 5/8 X 5/16 | ¾ X 3/8 | 1 X ½ | 26 | 32-15/16 | 29-11/16 | 36-3/16 | 17-7/32 | 24-15/16 | 42-1/2 | 42-1/2 | 36-1/16 | 36-5/16 | 8-1/2 | 8-1/2 | 52-15/16 | 54-7/8 | 22-3/16 | 44 | 2-1/2 | 14-7/16 | 405T |
29 | 2-11/16 | 3-3/16 | 4-7/16 | 5/8 X 5/16 | ¾ X 3/8 | 1 X ½ | 29 | 36-13/16 | 33-3/16 | 40-7/16 | 18-7/32 | 27-2/4 | 46-1/4 | 46-1/4 | 39-1/16 | 40-1/4 | 8-1/2 | 10 | 58-3/4 | 61-3/8 | 24-17/32 | 48 | 2-1/2 | 16-5/16 | 444T |
33 | 2-15/16 | 3-3/16 | 4-15/16 | ¾ X 3/8 | ¾ X 3/8 | 33 | 41-15/16 | 37-3/4 | 46 | 19-29/32 | 31-3/4 | 51-3/4 | 51-3/4 | 39-9/16 | 40-7/8 | 8-1/2 | 10 | 60-7/8 | 63-3/4 | 27-11/16 | 54 | 2-1/2 | 18-7/16 | 444T | |
37 | 3-3/16 | 3-7/16 | ¾ X 3/8 | 7/8 X 7/16 | 37 | 46-7/8 | 42-1/4 | 51-1/2 | 23-3/16 | 35-1/2 | 57-1/2 | 39-9/16 | 8-1/2 | 62-9/18 | 31 | 60 | 3 | 20-5/8 | 444T | ||||||
41 | 3-7/16 | 3-11/16 | 7/8 X 7/16 | 7/8 X 7/16 | 41 | 51-7/8 | 46-3/4 | 57 | 24-1/2 | 39-1/4 | 74 | 44-5/16 | 8-1/2 | 66 | 34-1/2 | 67 | 4 | 22-7/8 |
Série SXI
Modèle SXI |
Ø Roue | Dimension clavette |
Arbre | A Entrée Ø ext. |
B | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | Q | U | W | X | Y | A/9 Max bâti |
5 | 8-3/4 | ¼ X 1/8 | 15/16 | 5 | 9-1/16 | 6-1/8 | 8 | 2-31/32 | 4-15/32 | 7-5/16 | 14-1/8 | 1-1/2 | 2 | 13-3/4 | 4-13/16 | 3 | 3 | 16-3/8 | 3-1/16 | 28 | 184 |
6 | 10-1/2 | ¼ X 1/8 | 1-3/16 | 6 | 10-9/16 | 7-3/8 | 9-3/8 | 3-1/2 | 5-5/8 | 8-9/16 | 16-3/4 | 1-1/2 | 2-1/2 | 14-7/8 | 5 | 4-3/4 | 3-3/8 | 19-1/8 | 3-7/16 | 29-1/2 | 184 |
7 | 12-1/4 | ¼ X 1/8 | 1-3/16 | 7 | 12-1/16 | 8-9/16 | 10-3/16 | 4-1/8 | 6-5/8 | 9-7/16 | 18-3/4 | 1-1/2 | 3 | 17-13/16 | 5-7/8 | 5-3/8 | 3-13/16 | 21-1/2 | 3-15/16 | 31 | 184 |
9 | 15-5/8 | ¼ X 1/8 | 1-3/16 | 9 | 15-1/16 | 11 | 13 | 5-1/8 | 8-1/2 | 11-15/16 | 24 | 1-1/2 | 4 | 19-11/16 | 7-1/2 | 7-7/8 | 4-5/8 | 27 | 5-1/16 | 37-1/4 | 256 |
11 | 19-1/8 | 3/8 X 3/16 | 1-7/16 | 11 | 18-1/8 | 13-1/2 | 16-1/4 | 8 | 10-7/16 | 14-5/8 | 29-3/4 | 1-1/2 | 4 | 20-7/8 | 9-1/8 | 10 | 5-7/16 | 32-3/4 | 6-3/16 | 40-3/8 | 256 |
13 | 22-5/8 | 3/8 X 3/16 | 1-7/16 | 13 | 21-11/16 | 15-7/8 | 18-7/8 | 9-1/8 | 12-11/32 | 17-5/16 | 34-3/4 | 2 | 4 ½ | 26-1/8 | 10-13/16 | 12-1/8 | 6-1/2 | 39 | 7-3/8 | 43-15/16 | 256 |
15 | 26-1/8 | ½ X ¼ | 1-15/16 | 15 | 24-11/16 | 18-3/8 | 21-5/8 | 10 | 14-1/4 | 19-13/16 | 40 | 2 | 5-1/4 | 27-11/16 | 12-1/2 | 14-5/8 | 7-3/8 | 44-1/2 | 8-7/16 | 46-15/16 | 256 |
17 | 29-5/8 | ½ X ¼ | 1-15/16 | 17 | 27-11/16 | 20-3/4 | 24-3/8 | 11 | 16-1/8 | 22-5/16 | 45-1/8 | 2 | 5-1/4 | 28-11/16 | 14-1/8 | 17 | 8-3/16 | 50 | 9-9/16 | 49-15/16 | 256 |
PARTICIPEZ À UN DÎNER FORMATION OFFERT PAR AIREX INDUSTRIES
JE VEUX M’INSCRIRE